Descubre la información más reciente del producto
Empresas que trabajan con Convergia
Mantente al día con las últimas noticias de Convergia
Descubre la información más reciente del producto
Empresas que trabajan con Convergia
Mantente al día con las últimas noticias de Convergia
Pago UNICO / Instalación | Números Incluidos | Precio con IGV |
SIP Trunk 10 Canales | 01 números de Cabecera y 3 Números Directos | S/ 94.40 |
SIP Trunk 15 Canales | 01 números de Cabecera y 7 Números Directos | S/ 141.60 |
SIP Trunk 30 Canales | 01 números de Cabecera y 14 Números Directos | S/ 200.60 |
Precio Renta Mensual SIP Trunk | Precio con IGV |
SIP Trunk 10 Canales | S/ 118.00 |
SIP Trunk 15 Canales | S/ 218.30 |
SIP Trunk 30 Canales | S/ 348.10 |
Minutos Incluidos SIP Trunk (Tasados AL MINUTO) | |
SIP Trunk 10 Canales | 500 minutos |
SIP Trunk 15 Canales | 1000 minutos |
SIP Trunk 30 Canales | 2000 minutos |
DESTINOS INCLUIDOS EN ESTE PLAN |
Llamadas a Telefonos Fijos, Móviles de Perú y Larga Distancia Nacional |
Precio por Minuto dentro de la Bolsa Contratada expresados en S/ con IGV | Precio de Bolsa de Minutos Contratados por Comercializador Expresados en S/ Con IGV | |||
| MÓVIL / FIJO LDN | FIJO LIMA | MÓVIL / FIJO LDN | FIJO LIMA |
1000 minutos | 0.0850 | 0.0378 | 84.96 | 37.76 |
2000 minutos | 0.0838 | 0.0372 | 167.56 | 74.34 |
3000 minutos | 0.0826 | 0.0366 | 247.80 | 109.74 |
4000 minutos | 0.0814 | 0.0360 | 325.68 | 143.96 |
5000 minutos | 0.0802 | 0.0354 | 401.20 | 177.00 |
6000 minutos | 0.0791 | 0.0348 | 474.36 | 208.86 |
7000 minutos | 0.0779 | 0.0342 | 545.16 | 239.54 |
8000 minutos | 0.0767 | 0.0336 | 613.60 | 269.04 |
9000 minutos | 0.0755 | 0.0330 | 679.68 | 297.36 |
10000 minutos | 0.0743 | 0.0325 | 743.40 | 324.50 |
11000 minutos | 0.0732 | 0.0319 | 804.76 | 350.46 |
12000 minutos | 0.0720 | 0.0313 | 863.76 | 375.24 |
13000 minutos | 0.0708 | 0.0307 | 920.40 | 398.84 |
14000 minutos | 0.0696 | 0.0301 | 974.68 | 421.26 |
15000 minutos | 0.0684 | 0.0295 | 1026.60 | 442.50 |
Minutos Adicionales | S/. x Minuto (sin IGV) |
Lima Fijo | S/. 0.035 |
LDN Fijo | S/. 0.077 |
Móvil Perú | S/. 0.077 |
Rural Perú | S/. 0.90 |
CONDICIONES:
TASACION:
RESTRICCIONES:
1.- Servicio no disponible desde teléfonos móviles, públicos o satelitales
2.- Estas tarifas no aplican para llamadas a Teléfonos Satelitales y Rurales.
3.- Este plan tarifario de llamadas locales incluye extraordinariamente terminación a nivel nacional y algunos destinos internacionales Fijos y Móviles.
4.- Aplican restricciones para terminaciones en Teléfonos Móviles en algunos destinos.