
Descubre la información más reciente del producto
Empresas que trabajan con Convergia
Mantente al día con las últimas noticias de Convergia
Descubre la información más reciente del producto
Empresas que trabajan con Convergia
Mantente al día con las últimas noticias de Convergia
Destino | S/. Con IGV |
Alemania (Fijo) | 0.1168 |
Alemania (Móvil) | 0.3245 |
Antillas Holandesas (Fijo) | 1.0254 |
Antillas Holandesas (móvil) | 1.285 |
Argentina Fijo (Buenos Aires) | 0.1168 |
Argentina móvil | 1.1552 |
Argentina (Fijo) | 0.1558 |
Aruba (Fijo) | 1.6744 |
Aruba(móvil) | 1.6744 |
Australia (Fijo) | 0.1168 |
Australia Fijo (Sidney) | 0.1168 |
Australia (móvil) | 0.4283 |
Austria (Fijo) | 0.9735 |
Austria (móvil) | 2.0119 |
Bélgica (Fijo) | 0.8437 |
Bélgica (móvil) | 6.0357 |
Bolivia (Fijo) | 1.4278 |
Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) – Fijo | 0.7658 |
Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) – móvil | 1.2331 |
Bolivia (móvil) | 1.2331 |
Brasil (Rio, Sao Paulo, Bello Horizonte) – Fijo | 0.1168 |
Brasil (Rio, Sao Paulo, Bello Horizonte) – móvil | 0.7139 |
Brasil (Fijo) | 0.1168 |
Brazil (móvil) | 0.5841 |
Bulgaria (Fijo) | 2.8556 |
Bulgaria (móvil) | 3.245 |
Canadá (Fijo) | 0.1168 |
Canadá (móvil) | 0.1168 |
Chile – Rural – Isla de Pascua | 3.881 |
Chile (Santiago) – Fijo | 0.1558 |
Chile (Fijo) | 0.1817 |
Chile (móvil) | 0.3894 |
China (Fijo) | 0.1168 |
China (móvil) | 0.1168 |
Colombia (Fijo) | 0.1947 |
Colombia (móvil) | 0.1947 |
Corea del Sur (Fijo) | 0.1168 |
Corea del Sur (móvil) | 0.2207 |
Costa Rica (Fijo) | 0.2207 |
Costa Rica (móvil) | 0.5841 |
Cuba(móvil) | 4.7896 |
Cuba/Afganistán/Pakistán/(Proper) | 4.7896 |
Dinamarca (Fijo) | 0.3764 |
Dinamarca (móvil) | 0.8437 |
Ecuador (Fijo) | 0.7658 |
Ecuador(móvil) | 1.285 |
Egipto (Fijo) | 0.7658 |
Egipto (móvil) | 0.8956 |
El Salvador (Fijo) | 0.9995 |
El Salvador(móvil) | 1.2331 |
Emiratos Árabes Unidos (Fijo) | 1.1552 |
Emiratos Árabes Unidos (móvil) | 1.1552 |
España – móvil | 1.0254 |
España (Fijo) | 0.1168 |
Filipinas (Fijo) | 0.7658 |
Filipinas (móvil) | 1.0254 |
Finlandia (Fijo) | 2.583 |
Finlandia(móvil) | 2.583 |
Francia – Fijo | 0.1168 |
Francia – móvil | 0.4543 |
Grecia (Fijo) | 0.3245 |
Grecia (móvil) | 0.636 |
Guatemala (Fijo) | 0.8437 |
Guatemala (móvil) | 0.9865 |
Guyana (Fijo) | 2.1417 |
Guyana(móvil) | 2.2715 |
Haití (Fijo) | 2.2715 |
Haití (móvil) | 2.2715 |
Holanda (Fijo) | 2.2715 |
Holanda (móvil) | 2.2715 |
Honduras (Fijo) | 0.8956 |
Honduras (móvil) | 1.2331 |
Hong Kong (Fijo) | 0.1298 |
Hong Kong (móvil) | 0.1947 |
India (Fijo) | 0.1558 |
India (móvil) | 0.1558 |
Inmarsat | 38.291 |
Irán (Fijo) | 1.298 |
Irán (móvil) | 1.298 |
Irlanda (Fijo) | 0.1168 |
Irlanda (móvil) | 0.3245 |
Israel (Fijo) | 0.1168 |
Israel (móvil) | 0.1558 |
Italia (fijos) | 0.1168 |
Italia (móvil) | 1.6874 |
Jamaica (Fijo) | 1.6225 |
Jamaica (móvil) | 1.6225 |
Japón (Fijo) | 0.1558 |
Japón (móvil) | 0.5062 |
Luxemburgo (Fijo) | 0.4543 |
Luxenburgo (móvil) | 0.4543 |
Mariana Island – Proper | 0.3245 |
México (móvil) | 0.1558 |
México (Fijo) | 0.1168 |
Mundo móvil | 3.881 |
Nicaragua (Fijo) | 0.8437 |
Nicaragua (móvil) | 2.0119 |
Noruega (Fijo) | 0.1168 |
Noruega (móvil) | 1.0254 |
Nueva Zelanda (Fijo) | 0.1168 |
Nueva Zelanda (móvil) | 0.5062 |
Oceanía – Fijo | 3.881 |
Panamá (Fijo) | 0.1558 |
Panamá (móvil) | 0.7788 |
Paraguay (Fijo) | 0.2596 |
Paraguay (móvil) | 0.7788 |
Peru (Fijo Lima) | 0.0454 |
Peru (Fijo Provincia) | 0.0999 |
Peru (Rural) | 1.1682 |
Peru (móvil) | 0.0999 |
Polonia (Fijo) | 0.649 |
Polonia (móvil) | 3.5046 |
Portugal (fijos) | 0.1947 |
Portugal (móvil) | 3.5046 |
Puerto Rico (fijo) | 0.1168 |
Puerto Rico (móvil) | 0.1168 |
Reino Unido (fijos) | 0.1168 |
Reino Unido (móvil) | 0.3245 |
República Dominicana (Fijo) | 0.2596 |
República Dominicana (móvil) | 0.5841 |
Resto de África – Fijo | 3.881 |
Resto de América del Norte (Fijo) | 1.9989 |
Resto de América del Sur (Fijo) | 1.9989 |
Resto de Asia (Fijo) | 3.881 |
Resto de Centro América (Fijo) | 2.0119 |
Resto de Europa (Fijo) | 2.0119 |
Rumania (Fijo) | 0.1168 |
Rumania (móvil) | 0.5062 |
Rusia (Fijo) | 0.3245 |
Rusia (móvil) | 1.6744 |
Singapur (Fijo) | 0.1168 |
Singapur (móvil) | 0.1168 |
Suecia (Fijo) | 0.1168 |
Suecia (móvil) | 0.3245 |
Suiza (Fijo) | 0.1168 |
Suiza (móvil) | 2.9854 |
Surinam (Fijo) | 3.881 |
Surinam (móvil) | 4.543 |
Tailandia (Fijo) | 0.3245 |
Tailandia (móvil) | 0.3894 |
Taiwán (Fijo) | 0.1298 |
Taiwán (móvil) | 0.7658 |
Toll Free USA – Fijo | 0.1168 |
Ucrania (Fijo) | 2.0119 |
Ucrania (móvil) | 2.0119 |
Uruguay Fijo | 0.3764 |
Uruguay móvil | 1.285 |
USA (Fijo) | 0.1168 |
USA (móvil) | 0.1168 |
Venezuela (Fijo) | 0.1428 |
Venezuela móvil | 0.5841 |
CONDICIONES:
TASACION:
RESTRICCIONES:
1.- Servicio no disponible desde teléfonos móviles, públicos o satelitales
2.- Estas tarifas no aplican para llamadas a Teléfonos Satelitales y Rurales.
3.- Aplican restricciones para terminaciones en Teléfonos Móviles en algunos destinos.